QNAP TS-559 Pro+ Turbo NAS - NAS1
Noch verfügbar
0 GB, Serial ATA-300, RAID 0, 1, 5, 6, JBOD, 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, Gigabit Ethernet, iSCSI
Preis: 652,00 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 0,00 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
- Technische Daten
- Beratung
Moderne Unternehmen stehen vor der Herausforderung drastisch zunehmender digitaler Datenmengen, einschließlich Dokumenten, Emails, Anwendungen, usw. Für die Servermanager von kleinen und neuen Unternehmen ist es daher unerlässlich, die IT-Umgebung mit einem zuverlässigen, kostengünstigen und erweiterbaren Datencenter zur sicheren Ablage, Freigabe und Sicherung digitaler Daten auszurüsten. Der TS-559 Pro, ein leistungsstarker Netzwerkspeicherserver (NAS) mit 5 Einschüben, stellt für virtualisierte und und Clusterumgebungen eine kostengünstige und leicht zu verwaltende Alternative mit iSCSI-Dienst dar. Der TS-559 Pro bietet ebenfalls vielseitige Geschäftsanwendungen zur Verbesserung der Effizienz von Datencentern in geschäftlichen Umgebungen.
Allgemein
| Gerätetyp | NAS-Server |
|---|---|
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Gesamtspeicherkapazität | 0 GB |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 5 (Max) |
| Breite | 21.1 cm |
| Tiefe | 23.5 cm |
| Höhe | 18.5 cm |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD |
| Lokalisierung | Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch |
Prozessor / Speicher
| Installierte Prozessoren | 1 x Intel® Atom™ D525 1.8 GHz |
|---|---|
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| Installiertes RAM | DRAM 1 GB |
| Installierter Flash-Speicher | 512 MB Flash |
Massenspeicher-Controller
| Typ | RAID |
|---|---|
| Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
| Datenübertragungsrate | 300 MBps |
| Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 5 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare |
Festplatte
| Typ | Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) |
|---|---|
| Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |
Netzwerk
| Typ | Netzwerkadapter - integriert |
|---|---|
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, SMTP, FTP, DHCP, SMB |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, HTTP, HTTPS |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS |
| Leistungsmerkmale | DHCP Support, Trunking, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, 256-Bit-Verschlüsselung, Firmware aktualisierbar, MySQL-Server, Web Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Samba-Support, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3ad (LACP), UPnP |
Erweiterung / Konnektivität
| Erweiterungseinschübe | 5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) |
|---|---|
| Schnittstellen | 5 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 2 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x VGA ( Verwaltung ) |
Verschiedenes
| Enthaltene Kabel | 2 x Netzwerkkabel |
|---|---|
| Montagekit | Mitgeliefert |
| Leistungsmerkmale | K-Lock-Sicherheitsslot |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
|---|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 44 Watt |
| Gestellte Leistung | 250 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Speicherbetriebssystem | Linux |
|---|---|
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008 |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
| Geräuschentwicklung | 34.3 dB |