D-Link Web Smart DGS-1210-24 - Switch1
wird bestellt
verwaltet, 24 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP, Desktop
Preis: 173,00 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 6,90 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
- Technische Daten
- Beratung
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210-24 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
Allgemein
| Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet |
|---|---|
| Art | Desktop - 1U |
| Ports | 24 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 8000 Einträge |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, TFTP |
| Authentifizierungsmethode | RADIUS |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, RARP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Safeguard Engine |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x |
| RAM | 512 KB |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link OK |
Erweiterung / Konnektivität
| Schnittstellen | 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 4 x SFP (mini-GBIC) |
|---|
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
|---|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 24.1 Watt |
Verschiedenes
| Breite | 44 cm |
|---|---|
| Tiefe | 21 cm |
| Höhe | 4.4 cm |
| Gewicht | 3 kg |
| MTBF | 410,948 Stunde(n) |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, cUL, VCCI Class A ITE, IC Class A |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% |